施設案内・予約状況
施設利用料金表 | 利用料 | 利用料 | ||
施設名称 | 利用方法 | 町 外 | 町 内 | |
体育館 | アリーナ半面 | 昼間利用1時間 | 600円 | 300円 |
夜間利用1時間 | 800円 | 300円 | ||
談話室 | 昼間利用1時間 | 250円 | 100円 | |
夜間利用1時間 | 300円 | 100円 | ||
多目的グラウンド | メイングラウンド | 昼間利用30分 | 400円 | 200円 |
夜間利用30分(照明費含) | 2,400円 | 1,700円 | ||
サブグラウンド | 昼間利用30分 | 200円 | 100円 | |
テニスコート(1コート) | 昼間利用30分 | 400円 | 150円 | |
夜間利用30分(照明費含) | 700円 | 350円 | ||
グランドゴルフ場 | 1回利用 | 400円 | 200円 | |
年会費 | 6,000円 | 3,000円 |

R5.11月~12月施設予約管理表

R5.11月~12月夜間施設予約管理表